Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Length – mm | Graduations Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-402-29 | 0.005 | 0.5 | 300 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-33 | 0.008 | 1 | 325 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-40 | 0.01 | 2 | 350 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-48 | 0.01 | 3 | 350 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-55 | 0.015 | 5 | 410 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-60 | 0.02 | 10 | 450 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-64 | 0.03 | 15 | 520 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-65 | 0.03 | 20 | 520 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-70 | 0.03 | 25 | 530 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-75 | 0.05 | 50 | 550 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 13-402-80 | 0.08 | 100 | 600 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 99-801-02y | – | – | – | – | INDIVIDUAL CALIBRATION CERTIFICATE |
