Description
| Product Code | Model | Other | More |
|---|---|---|---|
| 189-009-01 | D201G | Refillable combination pH probe | cable length: 1m, BNC(Q9) plug |
| 189-009-02 | DTEMP-01 | Stainless-steel temp probe | NTC 10 KΩ, cable length: 1m, BNC(Q6) plug |
| 189-009-03 | DCON201TG | Glass ATC conductivity probe | NTC 10 KΩ, cable length: 1m, 4-pin plug |
| 189-009-19 | D201-C | Combination pH probe | PC, 0-14pH, 5-60℃, BNC, 1m,Electrode cap: black |
| 189-009-20 | D201FILL | Refillable combination pH probe | PC, 0-14pH, 5-60℃, BNC, 1m |
| 189-009-21 | D201A-C | Combination pH probe | PC, 0-14pH, 5-60℃, BNC, 1m,Electrode cap: colored |
| 189-008-99 | D201T | 3-in-1 ATC pH probe | PC, 0-14pH, 5-60℃,BNC(Q9) & BNC(Q6) plug , 1m |
| 189-008-89 | D201T-H | 3-in-1 ATC pH probe | PC, 0-14pH, 5-60℃, BNC(Q9) & 4-pin, 1m |
| 189-009-24 | D201FLAT | Combination pH probe-flat sensor | PC, 0-14pH, 5-60℃,BNC, 1m |
| 189-009-25 | DORP301 | Combination ORP probe | PC, BNC(Q9), ±1999mV, reference: Ag/AgCl, platinum ring,1m |
| 189-009-26 | DCON201 | Cond probe | PC, BNC(Q9), platinum coating, k=1, 1m |
| 189-009-27 | DCON201G | Cond probe | Glass, BNC(Q9), platinum coating, k=1, 1m |
| 189-008-91 | DCON201T | Cond probe | PC, 4-pin plug, platinum coating, temp sensor: 10KΩ,k=1, 1m |
| 189-009-03 | DCON201TG | Cond probe | Glass, 4-pin plug, platinum coating, temp sensor: 10KΩ,k=1, 1m |
| 189-009-30 | DDJS-0.1-GC | Cond probe | Glass, BNC(Q9), k=0.1,1m |
| 189-009-31 | DCON2010 | Cond probe, K=10, | PC, BNC(Q9),platinum black, k=10, 1m |
| 189-009-32 | DCON2010T | Cond probe, K=10, ATC | Glass, 4-pin plug, platinum coating, temp sensor: 10KΩ,k=10,1m |
| 189-009-33 | DPNA01 | ISE measuring probe-Sodion | Glass,0-6pNa,23μg/L-23g/L,temp: 20-40℃, 1m |
| 189-009-34 | DPF01 | ISE measuring probe-Fluoride | POM,(10-1-10-6)mol/L, 19μg/L-1.9g/L, 1m |
| 189-009-35 | DPCL01 | ISE measuring probe-Chlorine | POM, (10-1-10-6) mol/L, 19μg/L-1.9g/L, 1m |
| 189-009-36 | DREF01 | Reference electrode | Glass, single junction, used with ISE probe PF01, PNA01, Y plug, 1m |
| 189-009-37 | DREF02 | Reference electrode | Glass, double junction (the first salt bridge solution and the second salt bridge solution refillable), Y plug, 1m |
| 189-009-38 | DREF03 | Reference electrode | Glass, double junction (the second salt bridge solution refillable), used with PCL01, Y plug, 1m |
| 189-009-39 | Cable | Extension cable | Extra length to the electrode |
| 189-009-40 | DDJS-C | Cond flow cell | Acrylic flow cell, used with conductivity probe (constant K=0.01), testing ultra-low conductivity solutions like ultra-pure water. |
| 189-009-41 | DDJS-0.01V | ultra-low conductivity probe | Titanium, G3“/4,used with ultra-low conductivity solution Range: 0-2 μS/cm, 3-pin plug, K=0.01 |
| 189-009-42 | DDJS-0.01VK | ultra-low conductivity probe kit | Titanium, G3“/4,used with ultra-low conductivity solution Range: 0-2 μS/cm, 3-pin plug, K=0.01, Including a DJS-C flow cell, without temp sensor |
| 189-009-43 | DDJS-0.01VT | ultra-low conductivity probe | Titanium, G3“/4,used with ultra-low conductivity solution Range: 0-2 μS/cm, 4-pin plug,K=0.01, temp sensor configured in, 1m |
| 189-009-44 | DDJS-0.01VTK | ultra-low conductivity probe kit | Titanium, G3“/4,used with ultra-low conductivity solution Range: 0-2 μS/cm, 4-pin plug,K=0.01, temp sensor configured in, Including a DJS-C flow cell, 1m |
| 189-009-45 | DDJS-T3M | Water hose | The inside diameter: 8mm, outside diameter: 10mm, length: 3m/pc, used with DJS-0.01VT |
