Description
| Product Code | O Diameter Ø mm | Height H – mm | Length L -mm |
|---|---|---|---|
| ALS-REC-40 | 10.5 | 8.5 | 40 |
| ALS-REC-502 | 20 | 20 | 50 |
| ALS-REC-DISH | 25 | 20 | 50 |
| ALS-REC-50 | 38 | 36 | 50 |
| ALS-REC-75 | 50 | 25 | 75 |
| ALS-REC-100 | 32 | 28 | 100 |
| ALS-REC-10019 | 45 | 19 | 100 |
| ALS-REC-15035 | 65 | 35 | 150 |
| ALS-REC-16090 | 135 | 90 | 160 |
| ALS-REC-250 | 65 | 30 | 250 |
