Description
| Product Code | ID (mm) | OD (mm) | WALL (mm) | COIL (M) |
|---|---|---|---|---|
| 350-0118 | 1 | 1.8 | 0.4 | 100 |
| 350-1521 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 100 |
| 350-0203 | 2 | 3 | 0.5 | 100 |
| 350-0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 350-0304 | 3 | 4 | 0.5 | 100 |
| 350-0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 350-0306 | 3 | 6 | 1.5 | 100 |
| 350-0405 | 4 | 5 | 0.5 | 100 |
| 350-0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 350-0407 | 4 | 7 | 1.5 | 100 |
| 350-0408 | 4 | 8 | 2 | 100 |
| 350-0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 350-0508 | 5 | 8 | 1.5 | 100 |
| 350-0509 | 5 | 9 | 2 | 100 |
| 350-0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 350-0609 | 6 | 9 | 1.5 | 100 |
| 350-0610 | 6 | 10 | 2 | 50 |
| 350-0710 | 7 | 10 | 1.5 | 50 |
| 350-0711 | 7 | 11 | 2 | 50 |
| 350-0810 | 8 | 10 | 1 | 50 |
| 350-0811 | 8 | 11 | 1.5 | 50 |
| 350-0812 | 8 | 12 | 2 | 50 |
| 350-0912 | 9 | 12 | 1.5 | 50 |
| 350-0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 350-1013 | 10 | 13 | 1.5 | 50 |
| 350-1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 350-1016 | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 350-1215 | 12 | 15 | 1.5 | 50 |
| 350-1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 350-1218 | 12 | 18 | 3 | 50 |
| 350-1317 | 13 | 17 | 2 | 50 |
| 350-1319 | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 350-1519 | 15 | 19 | 2 | 50 |
| 350-1620 | 16 | 20 | 2 | 50 |
| 350-1927 | 19 | 27 | 4 | 50 |
| 350-2026 | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 350-2228 | 22 | 28 | 3 | 50 |
| 350-2430 | 24 | 30 | 3 | 25 |
| 350-2534 | 25 | 34 | 4 | 25 |
| 350-3039 | 30 | 39 | 4.5 | 25 |
| 350-3545 | 35 | 45 | 5 | 25 |
| 350-4050 | 40 | 50 | 5 | 25 |
