Description
| Product Code | ID (mm) | OD (mm) | WALL (mm) | COIL (M) |
|---|---|---|---|---|
| 355-0118 | 1 | 1.8 | 0.4 | 100 |
| 355-1535 | 1.5 | 3.5 | 1 | 100 |
| 355-0228 | 2 | 2.8 | 0.4 | 100 |
| 355-0204 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 355-0304 | 3 | 4 | 0.5 | 100 |
| 355-0305 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 355-0405 | 4 | 5 | 0.5 | 100 |
| 355-0406 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 355-0507 | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 355-0608 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 355-0609 | 6 | 9 | 1.5 | 100 |
| 355-0709 | 7 | 9 | 1 | 100 |
| 355-0710 | 7 | 10 | 1.5 | 50 |
| 355-0810 | 8 | 10 | 1 | 100 |
| 355-0811 | 8 | 11 | 1.5 | 50 |
| 355-0911 | 9 | 11 | 1 | 50 |
| 355-0913 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 355-1012 | 10 | 12 | 1 | 50 |
| 355-1013 | 10 | 13 | 1.5 | 50 |
| 355-1014 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 355-1214 | 12 | 14 | 1 | 50 |
| 355-1215 | 12 | 15 | 1.5 | 50 |
| 355-1216 | 12 | 16 | 2 | 50 |
