Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Length – mm | Graduations Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-011-29 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-33 | 0.007 | 1 | 0.01 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-35 | 0.007 | 1 | 0.1 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-40 | 0.01 | 2 | 0.01 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-41 | 0.01 | 2 | 0.02 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-42 | 0.01 | 2 | 0.1 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-53 | 0.03 | 5 | 0.05 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-54 | 0.03 | 5 | 0.1 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-60 | 0.05 | 10 | 0.1 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-65 | 0.1 | 20 | 0.1 | 360 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-70 | 0.1 | 25 | 0.1 | 450 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 11-011-75 | 0.2 | 50 | 0.2 | 450 | BLUE | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 99-801-02v | – | – | – | – | – | INDIVIDUAL CALIBRATION CERTIFICATE |
