Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Graduations Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| 632-434-116-314 | 0.007 | 1 | 0.02 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 632-434-116-516 | 0.01 | 2 | 0.02 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 632-434-116-618 | 0.03 | 5 | 0.02 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 632-434-116-719 | 0.05 | 10 | 0.1 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
| 632-434-116-723 | 0.1 | 25 | 0.1 | AMBER | WITH BATCH CERTIFICATE |
