Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-701-60 | 0.1 | 10 | 0.2 | 140 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-70 | 0.25 | 25 | 0.5 | 170 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-75 | 0.5 | 50 | 1 | 200 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-80 | 0.5 | 100 | 1 | 260 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-86 | 1 | 250 | 2 | 335 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-90 | 2.5 | 500 | 5 | 390 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 22-701-93 | 5 | 1000 | 10 | 470 | BLUE | – | WITH BATCH CERTFICATE |
| 89-001-60 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 10 ml |
| 89-001-70 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 25 ml |
| 89-001-75 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 50 ml |
| 89-001-80 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 100 ml |
| 89-001-86 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 250 ml |
| 89-001-90 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 500 ml |
| 89-001-93 | – | – | – | – | – | GREEN | SPARE BASE AND RING FOR 1000 ml |
| 99-801-02t | – | – | – | – | – | – | INDIVIDUAL CALIBRATION CERTIFICATE |
