Description
| Product Code | Length (mm) | Spoon Width (mm) | Capacity (ml) | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| 8790 | 300 | 60 | 65 | STAINLESS STEEL |
| 8791 | 300 | 70 | 100 | STAINLESS STEEL |
| 8792 | 300 | 80 | 175 | STAINLESS STEEL |
| 8793 | 300 | 90 | 200 | STAINLESS STEEL |
| 8794 | 400 | 100 | 250 | STAINLESS STEEL |
| 8795 | 400 | 120 | 480 | STAINLESS STEEL |
| 8796 | 400 | 140 | 670 | STAINLESS STEEL |
| 8797 | 400 | 160 | 1000 | STAINLESS STEEL |
| 8799 | 500 | 200 | 2000 | STAINLESS STEEL |
