Description
| Product Code | Diameter – mm | Height – mm | Aperture | Type | Mesh | Frame Material | Meas/Plate Material | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-SIEVE-20m | 200 mm | 50 mm | 20 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-25 | 200 mm | 50 mm | 25 Micron | WIRE MESH | 500 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-32 | 200 mm | 50 mm | 32 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-38 | 200 mm | 50 mm | 38 Micron | WIRE MESH | 400 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-45 | 200 mm | 50 mm | 45 Micron | WIRE MESH | 325 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-50um | 200 mm | 50 mm | 50 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-53 | 200 mm | 50 mm | 53 Micron | WIRE MESH | 270 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-63 | 200 mm | 50 mm | 63 Micron | WIRE MESH | 230 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-75 | 200 mm | 50 mm | 75 Micron | WIRE MESH | 200 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-80u | 200 mm | 50 mm | 80 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-90 | 200 mm | 50 mm | 90 Micron | WIRE MESH | 170 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100 | 200 mm | 50 mm | 100 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-106 | 200 mm | 50 mm | 106 Micron | WIRE MESH | 140 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-125 | 200 mm | 50 mm | 125 Micron | WIRE MESH | 115 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-150 | 200 mm | 50 mm | 150 Micron | WIRE MESH | 100 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-160 | 200 mm | 50 mm | 160 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-180 | 200 mm | 50 mm | 180 Micron | WIRE MESH | 80 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-200 | 200 mm | 50 mm | 200 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-212 | 200 mm | 50 mm | 212 Micron | WIRE MESH | 65 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-250 | 200 mm | 50 mm | 250 Micron | WIRE MESH | 60 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-300 | 200 mm | 50 mm | 300 Micron | WIRE MESH | 48 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-315 | 200 mm | 50 mm | 315 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-355 | 200 mm | 50 mm | 355 Micron | WIRE MESH | 42 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-400 | 200 mm | 50 mm | 400 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-425 | 200 mm | 50 mm | 425 Micron | WIRE MESH | 35 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-500 | 200 mm | 50 mm | 500 Micron | WIRE MESH | 32 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-600 | 200 mm | 50 mm | 600 Micron | WIRE MESH | 28 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-630 | 200 mm | 50 mm | 630 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-710 | 200 mm | 50 mm | 710 Micron | WIRE MESH | 24 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-800 | 200 mm | 50 mm | 800 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-850 | 200 mm | 50 mm | 850 Micron | WIRE MESH | 20 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1,00 | 200 mm | 50 mm | 1.00 mm | WIRE MESH | 16 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1.18 | 200 mm | 50 mm | 1.18 mm | WIRE MESH | 14 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1.25 | 200 mm | 50 mm | 1.25 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1.4 | 200 mm | 50 mm | 1.40 mm | WIRE MESH | 12 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1.6 | 200 mm | 50 mm | 1.60 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-1.7 | 200 mm | 50 mm | 1.70 mm | WIRE MESH | 10 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-2.0 | 200 mm | 50 mm | 2.00 mm | WIRE MESH | 9 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-2.36 | 200 mm | 50 mm | 2.36 mm | WIRE MESH | 8 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-2.5 | 200 mm | 50 mm | 2.5 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-2.8 | 200 mm | 50 mm | 2.8 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-3.15 | 200 mm | 50 mm | 3.15 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-3,35 | 200 mm | 50 mm | 3.35 mm | WIRE MESH | 6 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-3.5 | 200 mm | 50 mm | 3.50 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-4.0 | 200 mm | 50 mm | 4.00 mm | WIRE MESH | 5 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-4.75 | 200 mm | 50 mm | 4.75 mm | WIRE MESH | 4 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-5 | 200 mm | 50 mm | 5.00 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-5.6 | 200 mm | 50 mm | 5.60 mm | WIRE MESH | 3.5 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-5.6SHPP | 200 mm | 50 mm | 5.60 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-6.3 | 200 mm | 50 mm | 6.30 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-6.7 | 200 mm | 50 mm | 6.70 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-8M | 200 mm | 50 mm | 8.00 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-8.0 | 200 mm | 50 mm | 8.00 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-9.5M | 200 mm | 50 mm | 9.50 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SEVE-9.60 | 200 mm | 50 mm | 9.50 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-10 | 200 mm | 50 mm | 10.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-11.2M | 200 mm | 50 mm | 11.2 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-11.2 | 200 mm | 50 mm | 11.2 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-12.5 | 200 mm | 50 mm | 12.5 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-13.2M | 200 mm | 50 mm | 13.2 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-13.2 | 200 mm | 50 mm | 13.2 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-14.0 | 200 mm | 50 mm | 14.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-15 | 200 mm | 50 mm | 15.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-16 | 200 mm | 50 mm | 16.0 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-16-P | 200 mm | 50 mm | 16.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-19M | 200 mm | 50 mm | 19.0 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-19 | 200 mm | 50 mm | 19.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-20 | 200 mm | 50 mm | 20.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-22.4 | 200 mm | 50 mm | 22.4 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-25mm | 200 mm | 50 mm | 25.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-26.5mm-P | 200 mm | 50 mm | 26.5 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-28.0 | 200 mm | 50 mm | 28.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-30mm | 200 mm | 50 mm | 30.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-31.5 | 200 mm | 50 mm | 31.5 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-37.5mm-P | 200 mm | 50 mm | 37.5 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-40 | 200 mm | 50 mm | 40.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-45mm | 200 mm | 50 mm | 45.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-50 | 200 mm | 50 mm | 50.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-53mm-P | 200 mm | 50 mm | 53.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-63mm | 200 mm | 50 mm | 63.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-75mm-P | 200 mm | 50 mm | 75.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-90mm | 200 mm | 50 mm | 90.0 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-106mm | 200 mm | 50 mm | 106 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-125mm | 200 mm | 50 mm | 125 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-150mm-P | 200 mm | 50 mm | 150 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-200mm | 200 mm | 50 mm | 200 mm | SHPP | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-LID | 200 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | LID |
| CON-SIEVE-REC | 200 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | RECEIVER |
| CON-SIEVE-PAN | 200 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | PAN |
