Description
| Product Code | Diameter – mm | Height – mm | Aperture | Type | Mesh | Frame Material | Meas/Plate Material | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-SIEVE-100-20 | 100 mm | 50 mm | 20 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-25 | 100 mm | 50 mm | 25 Micron | WIRE MESH | 500 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-32 | 100 mm | 50 mm | 32 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-38 | 100 mm | 50 mm | 38 Micron | WIRE MESH | 400 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-45 | 100 mm | 50 mm | 45 Micron | WIRE MESH | 325 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-50u | 100 mm | 50 mm | 50 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-53 | 100 mm | 50 mm | 53 Micron | WIRE MESH | 270 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-63 | 100 mm | 50 mm | 63 Micron | WIRE MESH | 230 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-75-100 | 100 mm | 50 mm | 75 Micron | WIRE MESH | 200 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-80 | 100 mm | 50 mm | 80 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-90 | 100 mm | 50 mm | 90 Micron | WIRE MESH | 170 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-100 | 100 mm | 50 mm | 100 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-106 | 100 mm | 50 mm | 106 Micron | WIRE MESH | 140 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-125 | 100 mm | 50 mm | 125 Micron | WIRE MESH | 115 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-150 | 100 mm | 50 mm | 150 Micron | WIRE MESH | 100 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-160 | 100 mm | 50 mm | 160 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-180 | 100 mm | 50 mm | 180 Micron | WIRE MESH | 80 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-200 | 100 mm | 50 mm | 200 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-212 | 100 mm | 50 mm | 212 Micron | WIRE MESH | 65 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-250u | 100 mm | 50 mm | 250 Micron | WIRE MESH | 60 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-300 | 100 mm | 50 mm | 300 Micron | WIRE MESH | 48 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-315 | 100 mm | 50 mm | 315 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-355 | 100 mm | 50 mm | 355 Micron | WIRE MESH | 42 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-400 | 100 mm | 50 mm | 400 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-425 | 100 mm | 50 mm | 425 Micron | WIRE MESH | 35 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-500 | 100 mm | 50 mm | 500 Micron | WIRE MESH | 32 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-600 | 100 mm | 50 mm | 600 Micron | WIRE MESH | 28 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-630 | 100 mm | 50 mm | 630 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-710 | 100 mm | 50 mm | 710 Micron | WIRE MESH | 24 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-800 | 100 mm | 50 mm | 800 Micron | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-850 | 100 mm | 50 mm | 850 Micron | WIRE MESH | 20 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1 | 100 mm | 50 mm | 1.00 mm | WIRE MESH | 16 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1.18 | 100 mm | 50 mm | 1.18 mm | WIRE MESH | 14 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1.25 | 100 mm | 50 mm | 1.25 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1.4 | 100 mm | 50 mm | 1.40 mm | WIRE MESH | 12 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1.6 | 100 mm | 50 mm | 1.60 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-1.7 | 100 mm | 50 mm | 1.70 mm | WIRE MESH | 10 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-2 | 100 mm | 50 mm | 2.00 mm | WIRE MESH | 9 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-2.36 | 100 mm | 50 mm | 2.36 mm | WIRE MESH | 8 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-2.5 | 100 mm | 50 mm | 2.5 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-2.8 | 100 mm | 50 mm | 2.8 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-3.15 | 100 mm | 50 mm | 3.15 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-3.35 | 100 mm | 50 mm | 3.35 mm | WIRE MESH | 6 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-4 | 100 mm | 50 mm | 4.00 mm | WIRE MESH | 5 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-4.75 | 100 mm | 50 mm | 4.75 mm | WIRE MESH | 4 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-5.6 | 100 mm | 50 mm | 5.60 mm | WIRE MESH | 3.5 mesh | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-8.0 | 100 mm | 50 mm | 8.00 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-9.5 | 100 mm | 50 mm | 9.50 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-11.2 | 100 mm | 50 mm | 11.2 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-13.2 | 100 mm | 50 mm | 13.2 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-16 | 100 mm | 50 mm | 16.0 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-100-19 | 100 mm | 50 mm | 19.0 mm | WIRE MESH | – | S/STEEL | S/STEEL | – |
| CON-SIEVE-REC-100 | 100 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | RECEIVER |
| CON-SIEVE-LID-100 | 100 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | LID |
| CON-SIEVE-PAN-100 | 100 mm | 50 mm | – | – | – | S/STEEL | S/STEEL | PAN |
