Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 427-85004 | 3 | 19 | 30 | CLEAR |
| 427-85008 | 5 | 19 | 40 | CLEAR |
| 427-85012 | 10 | 22 | 45 | CLEAR |
| 427-85016 | 25 | 30 | 50 | CLEAR |
| 427-85020 | 30 | 28 | 75 | CLEAR |
| 427-85024 | 40 | 30 | 80 | CLEAR |
| 427-85028 | 50 | 30 | 100 | CLEAR |
| 427-85032 | 100 | 34 | 145 | CLEAR |
