Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm |
|---|---|---|---|---|---|
| INST-1171 | 90 | SCH 6 A | 80 | 67 | 80 |
| INST-1172 | 110 | SCH 9 A | 120 | 77 | 95 |
| INST-1173 | 130 | SCH 15 A | 260 | 100 | 120 |
| INST-1174 | 138 | SCH 18 A | 400 | 110 | 130 |
| INST-1175 | 170 | SCH 20 A | 680 | 138 | 160 |
| INST-1176 | 215 | SCH 30 A | 1600 | 170 | 205 |
| INST-1177 | 238 | SCH 31 A | 3000 | 200 | 230 |
| INST-1178 | 292 | SCH 33 A | 5800 | 250 | 280 |
