Description
| Product Code | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm |
|---|---|---|---|---|---|
| INST-1111 | F 0 A | 200 | 40 | 56 | 160 |
| INST-1112 | F 1 A | 300 | 47 | 60 | 180 |
| INST-1113 | F 3 A | 500 | 57 | 70 | 200 |
| INST-1114 | F 6 A | 800 | 67 | 80 | 230 |
| INST-1115 | F 7 A | 1200 | 67 | 80 | 340 |
| INST-1116 | F 9 A | 1000 | 77 | 95 | 225 |
| INST-1117 | F 10 A | 1500 | 77 | 95 | 335 |
| INST-1118 | F 12 A | 1500 | 90 | 115 | 235 |
| INST-1119 | F 13 A | 2000 | 90 | 115 | 330 |
| INST-11110 | F 15 A | 1500 | 100 | 120 | 230 |
| INST-11111 | F 16 A | 2000 | 100 | 120 | 280 |
| INST-11112 | F 18 A | 2500 | 110 | 130 | 280 |
| INST-11113 | F 19 A | 5000 | 110 | 130 | 590 |
| INST-11114 | F 21 A | 4000 | 138 | 160 | 300 |
| INST-11115 | F 22 A | 8000 | 138 | 160 | 590 |
