Description
| Product Code | Diameter (mm) | Pore Size (um) | Filtration Speed sec/100mls | Filtration Speed mls/min | Type | Loading Capacity | M&N Equivalent | Whatman Equivalent | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF141/0025D | 25 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0047D | 47 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0070D | 70 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0090D | 90 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0110D | 110 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0120D | 120 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0165D | 165 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
| GF141/0240D | 240 | 3.1 | 19 | 350 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-4 | GF-D | 100 PER BOX |
