Description
| Product Code | Diameter (mm) | Pore Size (um) | Filtration Speed sec/100mls | Filtration Speed mls/min | Type | Loading Capacity | M&N Equivalent | Whatman Equivalent | S&S Equivalent | Filtrak Equivalent | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF111/0013D | 13 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0015D | 15 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0021D | 21 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0025D | 25 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0030D | 30 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0042D | 42 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0047D | 47 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0050D | 50 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0055D | 55 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0060D | 60 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0070D | 70 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0075D | 75 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0090D | 90 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0100D | 100 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0110D | 110 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0125D | 125 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0140D | 140 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0150D | 150 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0155D | 155 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0165D | 165 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0185D | 185 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0200D | 200 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0210D | 210 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0240D | 240 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
| GF111/0320D | 320 | 1.2 | 53 | 130 | GLASS FIBRE | VERY HIGH | GF-1 | GF-A | GF-50 | MGA | 100 PER BOX |
