Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Other |
|---|---|---|---|---|
| 24-210-1304 | 5 | 28 | 25 | FLAT SHAPE |
| 24-210-2309 | 15 | 38 | 30 | FLAT SHAPE |
| 24-210-3202 | 30 | 54 | 30 | FLAT SHAPE |
| 24-210-4104 | 80 | 85 | 30 | FLAT SHAPE |
| 24-211-1305 | 10 | 28 | 40 | TALL SHAPE |
| 24-211-1802 | 20 | 32 | 50 | TALL SHAPE |
| 24-211-2301 | 45 | 38 | 70 | TALL SHAPE |
| 24-211-2404 | 70 | 44 | 80 | TALL SHAPE |
