Description
| Product Code | Capacity – ml | Bottom Diameter – mm | Height – mm | Neck |
|---|---|---|---|---|
| 21-217-14 | 25 | 42 | 75 | 22 |
| 21-217-17 | 50 | 51 | 90 | 22 |
| 21-217-24 | 100 | 64 | 105 | 22 |
| 21-217-36 | 250 | 85 | 145 | 34 |
| 21-217-44 | 500 | 105 | 180 | 34 |
| 21-217-54 | 1000 | 131 | 220 | 42 |
| 21-217-63 | 2000 | 166 | 280 | 50 |
| 21-217-73 | 5000 | 220 | 365 | 52 |
Download Brochure Here
