Description
| Product Code | Diameter – mm | Wall Thickness – mm | NS |
|---|---|---|---|
| 28-632-060 | 8 | 2.5 | 13 / 2 |
| 28-632-160 | 8 | 1.5 | 13 / 5 |
| 28-632-240 | 10 | 1.5 | 19 / 7 |
| 28-632-32 | 12 | 1.5 | 19 / 9 |
| 28-632-400 | 16 | 1.8 | 29 / 12 |
| 28-632-480 | 19 | 1.8 | 29 / 15 |
| 28-632-600 | 24 | 1.8 | 35 / 20 |
| 28-632-680 | 28 | 2 | 35 / 25 |
| 28-632-760 | 28 | 2 | 40 / 25 |
| 28-632-78 | 30 | 2 | 41 / 25 |
| 28-632-86 | 36 | 2.8 | 51 / 30 |
| 28-632-960 | 48 | 3.2 | 65 / 40 |
