Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Neck |
|---|---|---|---|---|
| 21-721-17 | 50 | 51 | 95 | 26 |
| 21-721-24 | 100 | 64 | 110 | 26 |
| 21-721-36 | 250 | 85 | 144 | 34 |
| 21-721-44 | 500 | 105 | 168 | 34 |
| 21-721-54 | 1000 | 131 | 200 | 42 |
| 21-721-64 | 2000 | 166 | 260 | 42 |
| 21-721-68 | 3000 | 185 | 260 | 50 |
| 21-721-71 | 4000 | 207 | 290 | 50 |
| 21-721-73 | 5000 | 223 | 305 | 50 |
| 21-721-77 | 6000 | 236 | 330 | 51 |
| 21-721-86 | 10 000 | 279 | 380 | 65 |
| 21-721-87 | 12 000 | 295 | 380 | 65 |
| 21-721-91 | 20 000 | 345 | 515 | 76 |
