Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-860-4403 | 500 | 101 | 148 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
| 81-860-5408 | 1000 | 101 | 218 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
| 81-860-6301 | 2000 | 136 | 248 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
| 81-860-7306 | 5000 | 182 | 310 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
| 81-860-8602 | 10 000 | 227 | 385 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
| 81-860-9101 | 20 000 | 288 | 480 | WHITE | CLEAR | GLS 80 |
