Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-866-4409 | 500 | 101 | 148 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
| 81-886-5405 | 1000 | 101 | 218 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
| 81-886-6307 | 2000 | 136 | 248 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
| 81-886-7303 | 5000 | 182 | 310 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
| 81-886-8608 | 10 000 | 227 | 385 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
| 81-886-9107 | 20 000 | 288 | 480 | WHITE | AMBER | GLS 80 |
