Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-801-1401 | 25 | 36 | 70 | WHITE | CLEAR | GL 25 |
| 81-801-2406 | 100 | 56 | 100 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-3608 | 250 | 70 | 138 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-4407 | 500 | 86 | 176 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-5403 | 1000 | 101 | 225 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-6305 | 2000 | 136 | 260 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-7301 | 5000 | 182 | 330 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-8606 | 10 000 | 227 | 410 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 81-801-9105 | 20 000 | 288 | 505 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
