Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-806-1406 | 25 | 36 | 70 | WHITE | AMBER | GL 25 |
| 81-806-2402 | 100 | 56 | 100 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-3604 | 250 | 70 | 138 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-4403 | 500 | 86 | 176 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-5408 | 1000 | 101 | 225 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-6301 | 2000 | 136 | 260 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-7306 | 5000 | 182 | 330 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-8602 | 10 000 | 227 | 410 | WHITE | AMBER | GL 45 |
| 81-806-9101 | 20 000 | 288 | 505 | WHITE | AMBER | GL 45 |
Download Brochure Here
