Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Socket | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-618-0801 | 0.2 | 10 | 0.2 | 14 | 156 | WHITE | 10/19 | PE STOPPER |
| 21-618-1403 | 0.5 | 25 | 0.5 | 21 | 190 | WHITE | 14/23 | PE STOPPER |
| 21-618-1703 | 1 | 50 | 1 | 25 | 222 | WHITE | 19/23 | PE STOPPER |
| 21-618-2408 | 1 | 100 | 1 | 29 | 287 | WHITE | 24/29 | PE STOPPER |
| 21-618-3601 | 2 | 250 | 2 | 39 | 363 | WHITE | 29/32 | PE STOPPER |
| 21-618-4409 | 5 | 500 | 5 | 53 | 395 | WHITE | 34/35 | PE STOPPER |
| 21-618-5405 | 10 | 1000 | 10 | 65 | 500 | WHITE | 45/40 | PE STOPPER |
| 21-618-6307 | 20 | 2000 | 20 | 85 | 540 | WHITE | 45/40 | PE STOPPER |
