Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-396-0707 | 0.1 | 5 | 0.1 | 12 | 112 | WHITE |
| 21-396-0801 | 0.2 | 10 | 0.5 | 14 | 137 | WHITE |
| 21-396-1403 | 0.5 | 25 | 0.5 | 21 | 167 | WHITE |
| 21-396-1703 | 1 | 50 | 1 | 25 | 196 | WHITE |
| 21-396-2408 | 1 | 100 | 1 | 29 | 256 | WHITE |
| 21-396-3601 | 2 | 250 | 2 | 39 | 331 | WHITE |
| 21-396-4409 | 5 | 500 | 5 | 53 | 360 | WHITE |
| 21-396-5405 | 10 | 1000 | 10 | 65 | 460 | WHITE |
| 21-396-6307 | 20 | 2000 | 20 | 85 | 500 | WHITE |
