Description
| Product Code | Accuracy / Tolerance | Capacity – ml | Graduation – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-395-0809 | 0.2 | 10 | 1 | 21 | 90 | WHITE |
| 21-395-1402 | 0.5 | 25 | 1 | 25 | 115 | WHITE |
| 21-395-1702 | 1 | 50 | 2 | 29 | 145 | WHITE |
| 21-395-2407 | 1 | 100 | 2 | 39 | 165 | WHITE |
| 21-395-3609 | 2 | 250 | 5 | 54 | 195 | WHITE |
| 21-395-4408 | 5 | 500 | 10 | 65 | 250 | WHITE |
| 21-395-5404 | 10 | 1000 | 20 | 85 | 285 | WHITE |
| 21-395-6306 | 20 | 2000 | 50 | 105 | 340 | WHITE |
