Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Graduations Colour | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-801-085 | 10 | 36 | 54 | WHITE | CLEAR | GL 25 |
| 21-801-145 | 25 | 36 | 74 | WHITE | CLEAR | GL 25 |
| 21-801-175 | 50 | 46 | 91 | WHITE | CLEAR | GL 32 |
| 21-801-245 | 100 | 56 | 105 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-295 | 150 | 62 | 105 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-365 | 250 | 70 | 143 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-445 | 500 | 86 | 181 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-5155 | 750 | 95 | 203 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-545 | 1000 | 101 | 230 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-635 | 2000 | 136 | 265 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-695 | 3500 | 160 | 295 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-735 | 5000 | 182 | 335 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-865 | 10 000 | 227 | 415 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-885 | 15 000 | 268 | 450 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-915 | 20 000 | 288 | 510 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
| 21-801-925 | 25 000 | 316 | 545 | WHITE | CLEAR | GL 45 |
