Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Colour | Thread – GL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-860-365 | 250 | 95 | 105 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-126-27 | 500 | 101 | 148 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-127-13 | 1000 | 101 | 218 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-127-15 | 2000 | 136 | 248 | CLEAR | GLS 80 |
| 21-860-695 | 3500 | 160 | 271 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-139-49 | 5000 | 182 | 311 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-139-50 | 10 000 | 227 | 395 | CLEAR | GLS 80 |
| 11-139-51 | 20 000 | 288 | 483 | CLEAR | GLS 80 |
| 12-002-65 | 30 000 | 340 | 548 | CLEAR | GLS 80 |
| 12-001-54 | 50 000 | 400 | 590 | CLEAR | GLS 80 |
