Description
| Product Code | Capacity – ml | Outer Diameter – mm | Diameter – mm | Height – mm | Neck |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-395-6303 | 2000 | 138 | 165 | 215 | DN 100 FLANGE |
| 24-395-7102 | 4000 | 138 | 206 | 265 | DN 100 FLANGE |
| 24-395-7608 | 6000 | 138 | 236 | 295 | DN 100 FLANGE |
| 24-395-8604 | 10 000 | 138 | 280 | 340 | DN 100 FLANGE |
| 24-395-9103 | 20 000 | 138 | 350 | 410 | DN 100 FLANGE |
| 24-397-7301 | 5000 | 158 | 223 | 270 | DN 120 FLANGE |
| 24-399-8608 | 10 000 | 184 | 280 | 340 | DN 150 FLANGE |
| 24-399-9107 | 20 000 | 184 | 350 | 410 | DN 150 FLANGE |
