Description
| Product Code | Capacity – ml | Outer Diameter – mm | Diameter – mm | Height – mm | Neck | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-390-2408 | 100 | 100 | 70 | 85 | DN 60 FLANGE | CYLINDRICAL |
| 24-390-3601 | 250 | 100 | 70 | 125 | DN 60 FLANGE | CYLINDRICAL |
| 24-390-4409 | 500 | 138 | 106 | 120 | DN 100 FLANGE | CYLINDRICAL |
| 24-390-5405 | 1000 | 138 | 106 | 205 | DN 100 FLANGE | CYLINDRICAL |
| 24-390-6307 | 2000 | 138 | 140 | 270 | DN 100 FLANGE | FLASK SHAPED |
| 24-390-7106 | 4000 | 184 | 200 | 290 | DN 150 FLANGE | FLASK SHAPED |
| 24-390-7603 | 6000 | 184 | 215 | 320 | DN 150 FLANGE | FLASK SHAPED |
| 24-390-8608 | 10 000 | 184 | 240 | 410 | DN 150 FLANGE | FLASK SHAPED |
