Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm | Neck |
|---|---|---|---|---|
| 21-711-17 | 50 | 51 | 90 | 26 |
| 21-711-24 | 100 | 64 | 105 | 26 |
| 21-711-36 | 250 | 85 | 138 | 34 |
| 21-711-44 | 500 | 105 | 163 | 34 |
| 21-711-54 | 1000 | 131 | 190 | 42 |
| 21-711-64 | 2000 | 166 | 230 | 42 |
| 21-711-68 | 3000 | 185 | 250 | 50 |
| 21-711-71 | 4000 | 207 | 275 | 50 |
| 21-711-73 | 5000 | 223 | 290 | 50 |
| 21-711-76 | 6000 | 237 | 315 | 65 |
| 21-711-86 | 10 000 | 280 | 360 | 65 |
