Description
| Product Code | Capacity – ml | Top Diameter – mm | Stem Diameter – mm | Disc Diameter – mm | Height – mm | Sintered Disc – Porosity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-852-0101 | 50 | 40 | 10 | 35 | 130 | 1 |
| 25-852-0204 | 50 | 40 | 10 | 35 | 130 | 2 |
| 25-852-0307 | 50 | 40 | 10 | 35 | 130 | 3 |
| 25-852-0401 | 50 | 40 | 10 | 35 | 130 | 4 |
| 25-852-0504 | 50 | 40 | 10 | 35 | 130 | 5 |
| 25-852-1106 | 75 | 56 | 10 | 45 | 132 | 1 |
| 25-852-1209 | 75 | 56 | 10 | 45 | 132 | 2 |
| 25-852-1303 | 75 | 56 | 10 | 45 | 132 | 3 |
| 25-852-1406 | 75 | 56 | 10 | 45 | 132 | 4 |
| 25-852-1509 | 75 | 56 | 10 | 45 | 132 | 5 |
| 25-852-2102 | 125 | 72 | 10 | 60 | 140 | 1 |
| 25-852-2205 | 125 | 72 | 10 | 60 | 140 | 2 |
| 25-852-2308 | 125 | 72 | 10 | 60 | 140 | 3 |
| 25-852-2402 | 125 | 72 | 10 | 60 | 140 | 4 |
| 25-852-2505 | 125 | 72 | 10 | 60 | 140 | 5 |
| 25-852-3107 | 500 | 107 | 22 | 95 | 240 | 1 |
| 25-852-3201 | 500 | 107 | 22 | 95 | 240 | 2 |
| 25-852-3304 | 500 | 107 | 22 | 95 | 240 | 3 |
| 25-852-3407 | 500 | 107 | 22 | 95 | 240 | 4 |
| 25-852-3501 | 500 | 107 | 22 | 95 | 240 | 5 |
| 25-852-4103 | 1000 | 136 | 22 | 120 | 270 | 1 |
| 25-852-4206 | 1000 | 136 | 22 | 120 | 270 | 2 |
| 25-852-4309 | 1000 | 136 | 22 | 120 | 270 | 3 |
| 25-852-4403 | 1000 | 136 | 22 | 120 | 270 | 4 |
| 25-852-4506 | 1000 | 136 | 22 | 120 | 270 | 5 |
| 25-852-6104 | 4000 | 202 | 30 | 175 | 425 | 1 |
| 25-852-6207 | 4000 | 202 | 30 | 175 | 425 | 2 |
| 25-852-6301 | 4000 | 202 | 30 | 175 | 425 | 3 |
| 25-852-6404 | 4000 | 202 | 30 | 175 | 425 | 4 |
| 25-852-6507 | 4000 | 202 | 30 | 175 | 425 | 5 |
