Description
| Product Code | Capacity – ml | Graduation – ml | Height – mm | Socket | Cone | Stopcock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-125-2009 | 50 | 1 | 240 | B19 | B14 | 14.5/2.5 |
| 24-125-2403 | 100 | 2 | 240 | B19 | B19 | 14.5/2.5 |
| 24-125-2506 | 100 | 2 | 270 | B19 | B14 | 14.5/2.5 |
| 24-125-3605 | 250 | 5 | 350 | B29 | B24 | 14.5/4 |
| 24-125-3708 | 250 | 5 | 380 | B29 | B29 | 14.5/4 |
| 24-125-4404 | 500 | 10 | 430 | B29 | B24 | 14.5/4 |
| 24-125-4601 | 500 | 10 | 430 | B29 | B29 | 14.5/4 |
