Description
| Product Code | Capacity – ml | Graduation – ml | Height – mm | Socket | Stopcock |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-122-1704 | 50 | 1 | 279 | B19 | 14.5/2.5 |
| 24-122-2409 | 100 | 2 | 299 | B19 | 14.5/2.5 |
| 24-122-3602 | 250 | 5 | 381 | B29 | 14.5/4 |
| 24-122-4401 | 500 | 10 | 431 | B29 | 14.5/4 |
| 24-122-5406 | 1000 | 20 | 506 | B29 | 14.5/6 |
