Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Length – mm | Wall Thickness – mm |
|---|---|---|---|---|
| 21-601-10 | 6 | 12 | 100 | 1 |
| 21-601-11 | 12 | 16 | 100 | 1.2 |
| 21-601-14 | 25 | 24 | 100 | 1.8 |
| 21-601-17 | 50 | 34 | 100 | 2.8 |
| 21-601-24 | 80 | 40 | 115 | 3.2 |
| 21-601-26 | 80 | 44 | 100 | 3.2 |
| 21-601-36 | 250 | 56 | 147 | 3.5 |
