Description
| Product Code | Capacity – ml | Diameter – mm | Height – mm |
|---|---|---|---|
| 21-116-17 | 50 | 38 | 70 |
| 21-116-24 | 100 | 48 | 80 |
| 21-116-29 | 150 | 54 | 95 |
| 21-116-36 | 250 | 60 | 120 |
| 21-116-41 | 400 | 70 | 130 |
| 21-116-48 | 600 | 80 | 150 |
| 21-116-53 | 800 | 90 | 175 |
| 21-116-54 | 1000 | 95 | 180 |
| 21-116-63 | 2000 | 120 | 240 |
| 21-116-68 | 3000 | 135 | 280 |
