Description
| Product Code | Capacity – ml | Socket | Cone | Stopcock | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| D1/00 | 20 | B10 | B10 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/01 | 25 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/11 | 50 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/21 | 100 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/22 | 100 | B19 | B19 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/32 | 250 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/42 | 500 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/62 | 1000 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
