Description
| Product Code | Capacity – ml | Socket | Cone | Stopcock | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| D1/00G | 20 | B10 | B10 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/01G | 25 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/11G | 50 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/21G | 100 | B14 | B14 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/22G | 100 | B19 | B19 | 12.5/1.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/32G | 250 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/42G | 500 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
| D1/62G | 1000 | B19 | B19 | 14.5/2.5 | PLASTIC STOPPER |
