Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm | For Round Bottom F;ask – Dia – mm | With Content max – ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-1191 | 90 | SCH 6 CAL | 80 | 67 | 80 | 40 | 75 | 51 | 50 |
| INST-1192 | 110 | SCH 9 CAL | 120 | 77 | 95 | 50 | 90 | 64 | 100 |
| INST-1193 | 130 | SCH 15 CAL | 260 | 100 | 120 | 65 | 110 | 85 | 250 |
| INST-1194 | 138 | SCH 18 CAL | 400 | 110 | 130 | 70 | 115 | 85 | 250 |
| INST-1195 | 170 | SCH 20 CAL | 680 | 138 | 160 | 80 | 125 | 105 | 500 |
| INST-1196 | 215 | SCH 30 CAL | 1600 | 170 | 205 | 110 | 145 | 131/166 | 1000/2000 |
| INST-1197 | 238 | SCH 31 CAL | 3000 | 200 | 230 | 125 | 160 | 185 | 3000 |
| INST-1198 | 292 | SCH 33 CAL | 5800 | 250 | 280 | 150 | 195 | 236 | 6000 |
