Description
| Product Code | Temp Range | Min/Max | Probe Length | Other |
|---|---|---|---|---|
| E908650 | -50°C to +1300°C | Min/Max | – | THERMOMETER |
| E908652 | max +500°C | – | 180 x 6.6 mm | SURFACE PROBE FOR SOLID MATERIALS |
| E908654 | max +700°C | – | 150 x 3.8 mm | PIERCING PROBE FOR SOFT OR PLASTIC MATERIALS |
| E908656 | max +700°C | – | 150 x 3.2 mm | IMMERSION PROBE FOR GASES, LIQUIDS, SOFT PLASTIC MATERIALS |
| E908658 | max +800°C | – | 180 x 6.6 mm | AIR PROBE FOR GASES |
