Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm | Hold Time – Hours | Evap Rate – L / d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-1151 | 58 | FB 0 CAL | 150 | 37 | 50 | 140 | 170 | 12 | 0.25 |
| INST-1152 | 72 | FB 1 CAL | 250 | 47 | 60 | 140 | 170 | 13 | 0.35 |
| INST-1153 | 81 | FB 3 CAL | 450 | 57 | 70 | 185 | 220 | 28 | 0.35 |
| INST-1154 | 90 | FB 6 CAL | 650 | 67 | 80 | 185 | 220 | 32 | 0.4 |
| INST-1155 | 105 | FB 9 CAL | 850 | 77 | 95 | 185 | 220 | 32 | 0.55 |
| INST-1156 | 124 | FB 12 CAL | 1200 | 90 | 115 | 185 | 225 | 33 | 0.7 |
| INST-1157 | 140 | FB 18 CAL | 2100 | 107 | 130 | 235 | 275 | 52 | 0.9 |
