Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-1121 | 60 | F 0 C | 200 | 40 | 56 | 160 | 215 |
| INST-1122 | 70 | F 1 C | 300 | 47 | 60 | 180 | 240 |
| INST-1123 | 80 | F 3 C | 500 | 57 | 70 | 200 | 260 |
| INST-1124 | 90 | F 6 C | 800 | 67 | 80 | 230 | 295 |
| INST-1125 | 90 | F 7 C | 1200 | 67 | 80 | 340 | 395 |
| INST-1126 | 105 | F 9 C | 1000 | 77 | 95 | 225 | 290 |
| INST-1127 | 105 | F 10 C | 1500 | 77 | 95 | 335 | 395 |
| INST-1128 | 130 | F 12 C | 1500 | 90 | 115 | 235 | 300 |
| INST-1129 | 130 | F 13 C | 2000 | 90 | 115 | 330 | 390 |
| INST-11210 | 135 | F 15 C | 1500 | 100 | 120 | 230 | 300 |
| INST-11211 | 135 | F 16 C | 2000 | 100 | 120 | 280 | 345 |
| INST-11212 | 145 | F 18 C | 2500 | 110 | 130 | 280 | 345 |
| INST-11213 | 145 | F 19 C | 5000 | 110 | 130 | 590 | 660 |
| INST-11214 | 175 | F 21 C | 4000 | 138 | 160 | 300 | 375 |
| INST-11215 | 175 | F 22 C | 8000 | 138 | 160 | 590 | 660 |
