Description
| Product Code | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm | Hold Time – Hours | Evap Rate – L / d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-2100 | DSS 500 | 500 | 65 | 80 | 180 | 200 | 12 | 1 |
| INST-2101 | DSS 1000 | 1000 | 85 | 100 | 206 | 225 | 21 | 0.9 |
| INST-2102 | DSS 1000W | 1000 | 100 | 114 | 156 | 178 | 15 | 1.6 |
| INST-2103 | DSS 2000 | 2000 | 100 | 114 | 285 | 305 | 42 | 1.1 |
| INST-2104 | DSS 3000 | 3000 | 184 | 200 | 160 | 190 | 22 | 3.1 |
| INST-2105 | DSS 6000 | 6000 | 184 | 200 | 270 | 300 | 49 | 2.9 |
