Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm | Hold Time – Hours | Evap Rate – L / d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-1021 | 63 | 00 C | 100 | 40 | 56 | 90 | 135 | 7 | 0.3 |
| INST-1022 | 63 | 0 C | 200 | 40 | 56 | 170 | 215 | 21 | 0.2 |
| INST-1023 | 72 | 1 C | 300 | 47 | 60 | 190 | 240 | 31 | 0.2 |
| INST-1024 | 72 | 2 C | 450 | 47 | 60 | 270 | 310 | 46 | 0.25 |
| INST-1025 | 81 | 3 C | 500 | 57 | 70 | 210 | 260 | 30 | 0.35 |
| INST-1026 | 81 | 4 C | 750 | 57 | 70 | 310 | 370 | 59 | 0.3 |
| INST-1027 | 81 | 5 C | 1250 | 57 | 70 | 500 | 550 | 118 | 0.25 |
| INST-1028 | 90 | 6 C | 800 | 67 | 80 | 240 | 295 | 54 | 0.35 |
| INST-1029 | 90 | 7 C | 1200 | 67 | 80 | 350 | 395 | 98 | 0.3 |
| INST-10210 | 90 | 8 C | 1700 | 67 | 80 | 500 | 560 | 136 | 0.3 |
| INST-10211 | 105 | 9 C | 1000 | 77 | 95 | 235 | 290 | 60 | 0.3.5 |
| INST-10212 | 105 | 10 C | 1500 | 77 | 95 | 345 | 395 | 80 | 0.4 |
| INST-10213 | 105 | 11 C | 2100 | 77 | 95 | 500 | 550 | 130 | 0.4 |
| INST-10214 | 124 | 12 C | 1500 | 90 | 115 | 245 | 300 | 53 | 0.5 |
| INST-10215 | 124 | 13 C | 2000 | 90 | 115 | 340 | 390 | 90 | 0.5 |
| INST-10216 | 124 | 14 C | 3200 | 90 | 115 | 600 | 665 | 193 | 0.45 |
| INST-10217 | 130 | 15 C | 1500 | 100 | 120 | 3240 | 300 | 49 | 0.7 |
| INST-10218 | 130 | 16 C | 2000 | 100 | 120 | 290 | 345 | 77 | 0.6 |
| INST-10219 | 130 | 17 C | 4000 | 100 | 120 | 600 | 660 | 156 | 0.65 |
| INST-10220 | 140 | 18 C | 2500 | 110 | 130 | 290 | 345 | 74 | 0.7 |
| INST-10221 | 140 | 19 C | 5000 | 110 | 130 | 600 | 660 | 207 | 0.6 |
| INST-10222 | 165 | 20 C | 3000 | 138 | 160 | 230 | 280 | 55 | 1.2 |
| INST-10223 | 165 | S 21 C | 4000 | 138 | 160 | 310 | 375 | 92 | 1 |
| INST-10224 | 165 | S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 600 | 660 | 220 | 0.9 |
