Description
| Product Code | C – Bot OD – mm | Type | Capacity – ml | A – ID – mm | B – Top OD – mm | D – Inner H – mm | E – Outer H – mm | Hold Time – Hours | Evap Rate – L / d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-1061 | 63 | G 0 C | 200 | 40 | 56 | 170 | 215 | 21 | 0.2 |
| INST-1062 | 72 | G 1 C | 300 | 47 | 60 | 190 | 240 | 31 | 0.2 |
| INST-1063 | 72 | G 2 C | 450 | 47 | 60 | 270 | 310 | 46 | 0.25 |
| INST-1064 | 81 | G 3 C | 500 | 57 | 70 | 210 | 260 | 30 | 0.35 |
| INST-1065 | 81 | G 4 C | 750 | 57 | 70 | 310 | 370 | 59 | 0.3 |
| INST-1066 | 90 | G 6 C | 800 | 67 | 80 | 240 | 295 | 54 | 0.35 |
| INST-1067 | 90 | G 7 C | 1200 | 67 | 80 | 350 | 395 | 98 | 0.3 |
| INST-1068 | 105 | G 9 C | 1000 | 77 | 95 | 235 | 290 | 60 | 0.35 |
| INST-1069 | 105 | G 10 C | 1500 | 77 | 95 | 345 | 395 | 80 | 0.4 |
| INST-10610 | 124 | G 12 C | 1500 | 90 | 115 | 245 | 300 | 53 | 0.5 |
| INST-10611 | 124 | G 13 C | 2000 | 90 | 115 | 340 | 390 | 90 | 0.5 |
| INST-10612 | 130 | G 15 C | 1500 | 100 | 120 | 3240 | 300 | 49 | 0.7 |
| INST-10613 | 130 | G 16 C | 2000 | 100 | 120 | 290 | 345 | 77 | 0.6 |
| INST-10614 | 140 | G 18 C | 2500 | 110 | 130 | 290 | 345 | 74 | 0.7 |
| INST-10615 | 165 | G 20 C | 3000 | 138 | 160 | 230 | 280 | 55 | 1.2 |
| INST-10616 | 165 | G S 21 C | 4000 | 138 | 160 | 310 | 375 | 92 | 1 |
| INST-10617 | 165 | G S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 600 | 660 | 220 | 0.9 |
