Description
| Product Code | Hydro Range | Hydro Division | Length – mm |
|---|---|---|---|
| H801050 | 0.600 – 0.700 | 0.001 | 300 |
| H801052 | 0.700 – 0.800 | 0.001 | 300 |
| H801054 | 0.800 – 0.900 | 0.001 | 300 |
| H801056 | 0.900 – 1.000 | 0.001 | 300 |
| H801058 | 1.000 – 1.100 | 0.001 | 300 |
| H801060 | 1.100 – 1.200 | 0.001 | 300 |
| H801062 | 1.200 – 1.300 | 0.001 | 300 |
| H801064 | 1.300 – 1.400 | 0.001 | 300 |
| H801066 | 1.400 – 1.500 | 0.001 | 300 |
| H801068 | 1.500 – 1.600 | 0.001 | 300 |
| H801070 | 1.600 – 1.700 | 0.001 | 300 |
| H801072 | 1.700 – 1.800 | 0.001 | 300 |
| H801074 | 1.800 – 1.900 | 0.001 | 300 |
| H801076 | 1.900 – 2.000 | 0.001 | 300 |
