Description
| Product Code | Hydro Range | Hydro Division | Length – mm |
|---|---|---|---|
| H806204 | 0.70 – 0.75 | 0.0005 | 335 |
| H806206 | 0.75 – 0.80 | 0.0005 | 335 |
| H806208 | 0.80 – 0.85 | 0.0005 | 335 |
| H806210 | 0.85 – 0.90 | 0.0005 | 335 |
| H806212 | 0.90 – 0.95 | 0.0005 | 335 |
| H806214 | 0.95 – 1.00 | 0.0005 | 335 |
| H806216 | 1.00 – 1.05 | 0.0005 | 335 |
| H806218 | 1.05 – 1.10 | 0.0005 | 335 |
| H806220 | 1.10 – 1.15 | 0.0005 | 335 |
| H806222 | 1.15 – 1.20 | 0.0005 | 335 |
