Description
| Product Code | MATERIAL | Opening | Other | Pack |
|---|---|---|---|---|
| K387.1 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | BLUE | 100 |
| K389.1 | ALUMINIUM | FOR 19/20 mm TUBES | BLUE | 100 |
| K392.1 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | RED | 100 |
| LN21.1 | ALUMINIUM | FOR 19/20 mm TUBES | RED | 100 |
| LN11.1 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | YELLOW | 100 |
| LN22.1 | ALUMINIUM | FOR 19/20 mm TUBES | YELLOW | 100 |
| LN12.1 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | GREEN | 100 |
| LN23.1 | ALUMINIUM | FOR 19/20 mm TUBES | GREEN | 100 |
| 184-010-631 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | SILVER | 1 |
| K379.1 | ALUMINIUM | FOR 19/20 mm TUBES | SILVER | 100 |
| LN14.1 | ALUMINIUM | FOR 15/16 mm TUBES | BLACK | 100 |
