Description
| Product Code | Diameter (mm) | Height (mm) | Capacity (ml) | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| CON-BOWL-4.RB7 | 155 | 48 | 500 | STAINLESS STEEL |
| CON-BOWL-4.RB15 | 195 | 60 | 1000 | STAINLESS STEEL |
| CON-BOWL-4.RB30 | 245 | 95 | 2400 | STAINLESS STEEL |
| CON-BOWL-4.RB50 | 290 | 95 | 4000 | STAINLESS STEEL |
| CON-BOWL-4.RB80 | 335 | 125 | 6000 | STAINLESS STEEL |
| CON-BOWL-4.RB130 | 390 | 115 | 9000 | STAINLESS STEEL |
